>>28567525
好 👍 那我來幫你試算一個 **台北上班族 vs 美國大城市上班族** 的月收支表,數字會抓常見狀況,讓你感覺到差異:
---
## 情境假設
* **台北上班族**:月薪 42,000 NTD(約台灣薪資中位數)
* **美國上班族(紐約/洛杉磯)**:月薪 4,200 USD(約 2022 美國薪資中位數,稅前 50,000/年)
* 匯率約 1 USD = 32 NTD
---
## 🏠 台北租屋族(月薪 42,000 NTD)
| 項目 | 花費 (NTD) | 佔薪水比例 |
| ------------------------------- | ---------- | ------- |
| 房租(台北市套房 13,000) | 13,000 | 31% |
| 食物(外食 + 便當 + 偶爾餐廳) | 10,000 | 24% |
| 交通(捷運/月票/機車油錢) | 2,500 | 6% |
| 健保 + 勞保 | 2,000 | 5% |
| 通訊網路(水電+手機+網路) | 3,000 | 7% |
| 娛樂/交際 | 3,000 | 7% |
| 其他(衣物、生活用品、備用金) | 3,500 | 8% |
| **合計** | **37,000** | **88%** |
| 👉 **剩餘:約 5,000 (12%)**,存錢空間很小。 | | |
---
## 🇺🇸 美國大城市租房族(月薪 4,200 USD)
| 項目 | 花費 (USD) | 佔薪水比例 |
| ---------------------------- | --------- | ------- |
| 房租(市中心一房 1,600) | 1,600 | 38% |
| 食物(超市食材 + 外食) | 600 | 14% |
| 交通(汽車貸款+保險+油錢/地鐵票) | 500 | 12% |
| 健保保費(雇主補助後自己負擔) | 300 | 7% |
| 水電網路手機 | 300 | 7% |
| 娛樂/交際 | 400 | 10% |
| 其他(衣物、用品、備用金) | 300 | 7% |
| **合計** | **4,000** | **95%** |
| 👉 **剩餘:約 200 (5%)**,存錢也很緊繃。 | | |
---
## 📌 對比結論
* **台北上班族**:薪水低,房租+外食壓力大,存不到錢。
* **美國上班族**:薪水高很多,但大城市租金、醫療保險、交通也燒錢,存款比例一樣很有限。
* **差異點**:
* 台北:問題在 **薪水太低 + 房租偏高**。
* 美國:問題在 **生活成本高 + 醫療交通壓力**。
---
要不要我幫你再做一個「**美國小城市上班族**」的試算?(很多美國人其實不住紐約/洛杉磯,會選德州、亞特蘭大這種房租便宜的地方,差異會很大)