檔名:
1739526485002.jpg-(119 KB, 810x1280)
台中意外或離奇命案列表
高雄一個個案每天報每天報,台中沒事一樣。
2025 年 02 月
02 月 03 日|潭子|63歲男死在大排 身上4處傷口
02 月 04 日|西區|酒店女會計墜樓失去生命跡象
02 月 04 日|西區|婦人家中墜樓全身骨折身亡
02 月 05 日|北區|女友家外搭帳篷男離奇死車內
02 月 05 日|沙鹿|醫院對面墜樓 搶救無效死亡
02 月 06 日|南屯|工人搭鷹急墜男重摔慘死
02 月 11 日|北區|60歲男高處墜落當場死亡
02 月 11 日|中區|車站旁飯店驚見男陳屍
2025 年 01 月,共 25 件突發或離奇命案,平均每日 0.81 件
01 月 03 日|南區|30歲男16墜樓無呼吸心跳
01 月 03 日|大里|男大生倒臥宿舍浴室猝死
01 月 03 日|后里|田埂翻車駕駛送醫搶救不治
01 月 06 日|北屯|50歲女墜樓
01 月 06 日|大雅|男半夜出門上午陳屍田邊
01 月 07 日|梧棲|車翻落水溝一男子死亡
01 月 09 日|北屯|闖紅燈對撞 車墜橋下一女亡
01 月 09 日|北區|運將醫院旁暈倒搶救無效亡
01 月 14 日|東區|60歲租客失聯 房東破門驚見屍
01 月 16 日|大里|未拉手煞駕駛遭壓車輪下身亡
01 月 19 日|沙鹿|民宅大火 1家5口爺孫不治
01 月 22 日|北區|工人不慎墜落鷹架身亡
01 月 23 日|北區|女子自19樓陽台墜下當場死亡
01 月 23 日|大里|腹痛就醫婦人候診中倒地身亡
01 月 23 日|霧峰|車高速撞電線桿送醫不治
01 月 24 日|龍井|男全身著火倒地「燒成焦屍」
01 月 24 日|霧峰|男慢速撞特斯拉死在駕駛座
01 月 25 日|南屯|男不明原因墜樓 無呼吸心跳
01 月 25 日|和平|下公車過馬路遭登山客駕車撞死
01 月 26 日|北屯|翁泡澡陳屍按摩浴缸
01 月 27 日|太平|中風男床榻抽菸釀死亡火警
01 月 28 日|烏日|環中路橋下男倒臥無生命跡象
01 月 28 日|東區|清晨台惡火 婦人疑逃生不及喪命
01 月 29 日|新社|山區景點「1人1狗」陳屍車內
01 月 30 日|龍井|男嬰被丟大排死亡
2024 年 12 月,共 13 件突發或離奇命案,平均每日 0.4 件
12 月 01 日|中區|男子身裹棉被 陳屍一中商圈天橋下
12 月 04 日|太平|學童未到校上課 竟與母皆陳屍屋內
12 月 07 日|沙鹿|砂石車釀死夫妻雙亡 司機肇逃
12 月 08 日|西屯|馬拉松活動 男子無故死於發財車內
12 月 12 日|東區|酒駕男撞男騎士搶救無效亡
12 月 13 日|沙鹿|出租套房驚傳命案 男倒廁所死亡
12 月 17 日|北區|37歲男深夜墜樓無生命跡象
12 月 18 日|北區|男子陳屍公園 警方調查釐清死因
12 月 19 日|大肚|全聯台中倉儲惡火釀 9 死
12 月 20 日|北屯|婦回收場遭挖土機碰撞慘死
12 月 26 日|北屯|男墜樓明顯死亡未送醫
12 月 30 日|北屯|翁不明原因急墜落地搶救無效亡
12 月 31 日|南區|47歲女子掉落路面送醫不治
2024 年 11 月,共 22 件突發或離奇命案,平均每日 0.73 件
11 月 01 日|南屯|男騎士遭路樹砸亡
11 月 03 日|北屯|男童騎單車過馬路遭輾斃
11 月 06 日|南區|呂姓女子不明原因墜樓身亡
11 月 07 日|西屯|七旬翁墜樓身亡
11 月 08 日|中區|商旅女住客未退房在房內死亡
11 月 08 日|外埔|男趴深度10公分深水溝身亡
11 月 08 日|北屯|「卡多里樂園」驚見女屍
11 月 11 日|東區|印尼籍女子墜落送醫不治
11 月 13 日|太平|閃貓釀死 男大生車禍身亡
11 月 14 日|北屯|男偕友前妻住摩鐵 睡醒已死
11 月 16 日|北屯|旅館6旬男躺床斷氣
11 月 16 日|北屯|找閨蜜訴苦後墜樓身亡
11 月 17 日|北區|第三女跳日月湖搶救無效
11 月 17 日|北屯|女找男友過夜 清晨墜樓身亡
11 月 17 日|西屯|街友躺公園椅 竟氣絕多時
11 月 19 日|中區|勒頸男屍倒在柳川景觀步道
11 月 22 日|大里|6月男嬰遭違規迴轉撞死
11 月 24 日|東區|男屍「頭套塑膠袋」詭死
11 月 24 日|潭子|男離家失蹤尋獲陳屍車內
11 月 25 日|東勢|男垃圾場突然倒地當場死亡
11 月 27 日|梧棲|男遭圍毆致死 七人被逮
11 月 28 日|東勢|男子仰躺河道已屍僵
11 月 28 日|東區|國中生不明原因墜樓
11 月 29 日|南屯|工人遭鋼捲重壓頭破慘死